利用料金
1.介護保険給付対象サービス基本料金(1ヶ月)
(消費税別)
基本料金 | 自己負担額 (1割負担の場合) |
自己負担額 (2割負担の場合) |
自己負担額 (3割負担の場合) |
---|---|---|---|
要介護1 | 10,636円 | 21,272円 | 31,908円 |
要介護2 | 15,632円 | 31,263円 | 46,894円 |
要介護3 | 22,740円 | 45,479円 | 68,218円 |
要介護4 | 25,097円 | 50,194円 | 75,290円 |
要介護5 | 27,672円 | 55,344円 | 83,015円 |
2.介護保険給付対象外サービス
(消費税別)
食 費 | 朝 食 | 1食につき 350円 |
---|---|---|
昼 食 | 1食につき 650円 | |
夕 食 | 1食につき 550円 | |
おやつ | 1食につき 150円 |
(消費税別)
「泊まり」サービスにかかる費用 | |
---|---|
居室料 | 1泊 2,500円 |
※その他の加算もあります